產品中心
公司擁有完整的生產設備和檢測設備,先進的生產工藝,可靠的產品質量。
快速型全自動EPS成型機
瀏覽量:
描述
主要特點:
1、采用16-22mm的鋼板焊接而成,焊接采用二氧化碳保護焊,所有模板經高溫回火和高壓噴丸處理,強度好,表面硬度高
2、模板采用CNC數控加工,加工精度高
3、采用臥式雙轉盤放料桶的結構,共有44個出料口,能夠充分的滿足客戶多產品、多料槍的要求
4、采用了低壓、大流量的加熱原理,配備雙蒸汽閥。蒸汽閥采用平衡閥和氣控閥配合控制,使蒸汽的壓力控制更加精準。
技術參數Technical Parameters | |||||||
項目Subjects | 單位Unit | DTFS1210 | DTFS1410 | DTFS1513 | DTFS1715 | DTFS1816 | |
標準模具尺寸Outline of mould | MM | 1200*1000 | 1400*1200 | 1500*1300 | 1750*1500 | 1850*1600 | |
后窗尺寸Size | MM | 1100*900 | 1250*1120 | 1350*1150 | 1600*1400 | 1700*1450 | |
蒸汽Steam System | 管道接口Steam Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
模具接口Mold Inlet size | MM | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
工作壓力Inlet pressure | Kg/cm2 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
耗量Consumption | Kg/cycle | 每噸原來消耗10-12噸蒸汽 | |||||
冷卻水Cooling Watwe | 管道接口water Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
模具接口Model Intel | MM | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
工作壓力Inlet pressure | Kg/cm2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
耗量Consumption | Kg/cycle | 40~120 | 50~140 | 50~160 | 60~180 | 70~190 | |
溫度Temperature | ℃ | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | |
壓縮空氣Compress Sured air | 工作管徑Inletsize | MM | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
耗量Consumption | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | |
工作壓力Inletpressure | Kg/cmt | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
真空系統Vacuum System | 管道接口Steam Inlet size | MM | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
真空泵吸氣量Vacuum Flow Rate | m3/h | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
電機功率Eletromotor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
成型時間time | S/cycle | 50~90 | 50~130 | 70~160 | 80~180 | 90~180 | |
排污管接口Drainage Pipe | MM | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
裝機動率Motorfordrainage | KW | 11 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
外形尺寸(L*W*H) | M | 5.2*2.1*3.7 | 5.2*2.3*3.6 | 5.2*2.4*3.8 | 5.3*2.7*4.0 | 5.3*2.8*4.1 | |
機器重量Weight | KG | 5300 | 5900 | 6100 | 7100 | 7400 |
Previous article:
聚氨酯高壓發泡機
高效節能型全自動EPS成型機
Next article: